Nuestros Clientes
Producto: SIAFIM |
||
No. |
Nombre Entidad |
Tipo Gobierno |
| 1 | Altamira | Ayuntamiento |
| 2 | Ámina | Junta |
| 3 | Arroyo Cano | Junta |
| 4 | Arroyo Dulce | Junta |
| 5 | Arroyo Salado | Junta |
| 6 | Bánica | Ayuntamiento |
| 7 | Baoruco | Junta |
| 8 | Batey 8 | Junta |
| 9 | Batista | Junta |
| 10 | Bayahibe | Junta |
| 11 | Boca Chica | Ayuntamiento |
| 12 | Boca de Cachón | Junta |
| 13 | Boca de Mao | Junta |
| 14 | Boca de Yuma | Junta |
| 15 | Boyá | Junta |
| 16 | Cabral | Ayuntamiento |
| 17 | Cabrera | Ayuntamiento |
| 18 | Caleta (La Romana) | Junta |
| 19 | Canabacoa | Junta |
| 20 | Canca La Piedra | Junta |
| 21 | Canca la Reyna | Junta |
| 22 | Carrera de Yeguas | Junta |
| 23 | Castillo | Ayuntamiento |
| 24 | Cayetano Germosén | Ayuntamiento |
| 25 | Comendador | Ayuntamiento |
| 26 | Concepción de La Vega | Ayuntamiento |
| 27 | Consuelo | Ayuntamiento |
| 28 | Cristobal | Ayuntamiento |
| 29 | Cumayasa | Junta |
| 30 | Don Antonio Guzmán Fernandez | Junta |
| 31 | Don Juan Rodríguez | Junta |
| 32 | Doña Ana | Junta |
| 33 | Duvergé | Ayuntamiento |
| 34 | El Caimito | Junta |
| 35 | El Cedro (Jobero) | Junta |
| 36 | El Cercado | Ayuntamiento |
| 37 | El Factor | Ayuntamiento |
| 38 | El Higüerito | Junta |
| 39 | El Limón (Jimaní) | Junta |
| 40 | El Limón (Samaná) | Junta |
| 41 | El Llano | Ayuntamiento |
| 42 | El Peñón | Ayuntamiento |
| 43 | El Pino | Ayuntamiento |
| 44 | El Puerto | Junta |
| 45 | El Ranchito | Junta |
| 46 | El Rosario (San Juan de la Maguana) | Junta |
| 47 | El Rubio | Junta |
| 48 | Enriquillo | Ayuntamiento |
| 49 | Esperanza | Ayuntamiento |
| 50 | Fundación | Ayuntamiento |
| 51 | Gaspar Hernández | Ayuntamiento |
| 52 | Gautier | Junta |
| 53 | Gina | Junta |
| 54 | Guananico | Ayuntamiento |
| 55 | Guanito (El Llano) | Junta |
| 56 | Guatapanal | Junta |
| 57 | Guayabal (Postrer Río) | Junta |
| 58 | Guayabal (Puñal) | Junta |
| 59 | Guayabo | Junta |
| 60 | Guayacanes | Ayuntamiento |
| 61 | Guaymate | Ayuntamiento |
| 62 | Guerra | Ayuntamiento |
| 63 | Hatillo Palma | Junta |
| 64 | Hato del Yaque | Junta |
| 65 | Hondo Valle | Ayuntamiento |
| 66 | Hostos | Ayuntamiento |
| 67 | Imbert | Ayuntamiento |
| 68 | Jamao al Norte | Ayuntamiento |
| 69 | Jaquimeyes | Ayuntamiento |
| 70 | Jaya | Junta |
| 71 | Jimaní | Ayuntamiento |
| 72 | Jínova | Junta |
| 73 | Jorgillo | Junta |
| 74 | José Contreras | Junta |
| 75 | José Francisco Peña Gómez | Junta |
| 76 | Juan Adrián | Junta |
| 77 | Juan de Herrera | Ayuntamiento |
| 78 | Juan López | Junta |
| 79 | Juan Santiago | Ayuntamiento |
| 80 | La Caleta | Junta |
| 81 | La Canela | Junta |
| 82 | La Ciénega (Barahona) | Ayuntamiento |
| 83 | La Colonia | Junta |
| 84 | La Cuchilla | Junta |
| 85 | La Descubierta | Ayuntamiento |
| 86 | La Entrada | Junta |
| 87 | La Guázara | Junta |
| 88 | La Jagua | Junta |
| 89 | La Otra Banda | Junta |
| 90 | La Peña | Junta |
| 91 | La Romana | Ayuntamiento |
| 92 | La Victoria | Junta |
| 93 | La Zanja | Junta |
| 94 | Laguna Nisibón | Junta |
| 95 | Laguna Salada | Ayuntamiento |
| 96 | Las Charcas de María Nova | Junta |
| 97 | Las Clavellinas | Junta |
| 98 | Las Galeras | Junta |
| 99 | Las Gordas | Junta |
| 100 | Las Guáranas | Ayuntamiento |
| 101 | Las Lagunas Abajo (Moca) | Junta |
| 102 | Las Maguanas Hato Nuevo | Junta |
| 103 | Las Matas de Farfán | Ayuntamiento |
| 104 | Las Palomas | Junta |
| 105 | Las Salinas | Ayuntamiento |
| 106 | Las Terrenas | Ayuntamiento |
| 107 | Licey al Medio | Ayuntamiento |
| 108 | Loma de Cabrera | Ayuntamiento |
| 109 | Los Alcarrizos | Ayuntamiento |
| 110 | Los Hidalgos | Ayuntamiento |
| 111 | Los Patos | Junta |
| 112 | Los Rios | Ayuntamiento |
| 113 | Luperón | Ayuntamiento |
| 114 | Majagual | Junta |
| 115 | Matayaya | Junta |
| 116 | Medina | Junta |
| 117 | Mella | Ayuntamiento |
| 118 | Mena | Junta |
| 119 | Miches | Ayuntamiento |
| 120 | Moca | Ayuntamiento |
| 121 | Monseñor Nouel (Bonao) | Ayuntamiento |
| 122 | Monte de la Jagua | Junta |
| 123 | Monte Plata | Ayuntamiento |
| 124 | Neyba | Ayuntamiento |
| 125 | Nuevo Brasil | Junta |
| 126 | Oviedo | Ayuntamiento |
| 127 | Palmar Arriba | Junta |
| 128 | Palmarejo | Junta |
| 129 | Palo Alto | Junta |
| 130 | Paraíso | Ayuntamiento |
| 131 | Partido | Ayuntamiento |
| 132 | Pedernales | Ayuntamiento |
| 133 | Pedro Corto | Junta |
| 134 | Pedro Santana | Ayuntamiento |
| 135 | Pepillo Salcedo | Ayuntamiento |
| 136 | Pescadería | Junta |
| 137 | Pimentel | Ayuntamiento |
| 138 | Polo | Ayuntamiento |
| 139 | Postrer Río | Ayuntamiento |
| 140 | Proyecto 4 | Junta |
| 141 | Puñal | Ayuntamiento |
| 142 | Quita Coraza | Junta |
| 143 | Rancho de la Guardia | Junta |
| 144 | Río Limpio | Junta |
| 145 | Río San Juan | Ayuntamiento |
| 146 | Rio Verde Arriba | Junta |
| 147 | Sabana Cruz | Junta |
| 148 | Sabana de la Mar | Ayuntamiento |
| 149 | Sabana Grande de Palenque | Ayuntamiento |
| 150 | Sabana Higuero | Junta |
| 151 | Sabana Iglesia | Ayuntamiento |
| 152 | Sabana Larga (Elías Piña) | Junta |
| 153 | Sabaneta | Junta |
| 154 | Sabina | Junta |
| 155 | Salvaleón de Higüey | Ayuntamiento |
| 156 | San Felipe de Puerto Plata | Ayuntamiento |
| 157 | San Francisco de Jacagua | Junta |
| 158 | San Francisco de Macorís | Ayuntamiento |
| 159 | San Francisco Vicentillo | Junta |
| 160 | San Gregorio de Nigua | Ayuntamiento |
| 161 | San Ignacio de Sabaneta (Santiago Rodríguez) | Ayuntamiento |
| 162 | San José de las Matas | Ayuntamiento |
| 163 | San José de Los Llanos | Ayuntamiento |
| 164 | San José de Matanzas | Junta |
| 165 | San Rafael del Yuma | Ayuntamiento |
| 166 | San Victor | Ayuntamiento |
| 167 | Sánchez | Ayuntamiento |
| 168 | Santa Bárbara de Samaná | Ayuntamiento |
| 169 | Santa Bárbara el 6 | Junta |
| 170 | Santa Cruz de Barahona | Ayuntamiento |
| 171 | Santa Cruz de Mao | Ayuntamiento |
| 172 | Santa Lucía | Junta |
| 173 | Santiago de la Cruz | Junta |
| 174 | Santo Domingo Oeste | Ayuntamiento |
| 175 | Sosúa | Ayuntamiento |
| 176 | Tamayo | Ayuntamiento |
| 177 | Tamboril | Ayuntamiento |
| 178 | Tavera | Junta |
| 179 | Uvilla | Junta |
| 180 | Vengan a Ver | Junta |
| 181 | Veragua | Junta |
| 182 | Verón | Junta |
| 183 | Vicente Noble | Ayuntamiento |
| 184 | Villa de Pedro Sánchez | Junta |
| 185 | Villa González | Ayuntamiento |
| 186 | Villa Hermosa | Ayuntamiento |
| 187 | Villa Jaragua | Ayuntamiento |
| 188 | Villa Los Almácigos | Ayuntamiento |
| 189 | Villa Magante | Junta |
| 190 | Zambrana | Junta |
Producto: SIAFIGE |
||
No. |
Nombre Entidad |
Tipo Gobierno |
| 1 | Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomentación de la Industria Lechera (CONALECHE) | Institución Descentralizada |
| 2 | Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel (CORAMON) | Institución Descentralizada |
| 3 | FEDOMU | Federación |
| 4 | Gobernación Provincial de Bahoruco | Institución del Gobierno Central |
| 5 | Gobernacion Provincial de Duarte | Institución del Gobierno Central |
| 6 | Gobernacion Provincial de La Romana | Institución del Gobierno Central |
| 7 | Gobernación Provincial de Santiago Rodríguez | Institución del Gobierno Central |
| 8 | Gobernacion Provincial de Valverde | Institución del Gobierno Central |
| 9 | Unión de Mujeres Municipalitas Dominicana (UNMUNDO) | Asociación |